J’ai pu lire qu’il y avait de très grosses disparités entre les plate-formes de streaming musical pour ce qui est de l’argent reversé aux artistes et maisons de disques. Ceux montrés par le label Floral Records (source: chiffres montrés sur Twitch) confirment ce que j’avais déjà lu:
Plateforme | Revenu par lecture | En % de Spotify | Prix à l’année |
Youtube Music | 0,0019€ | 68% | 132€ |
Spotify | 0,0028€ | 100% | 145,68€ |
Deezer | 0,0049€ | 175% | 108€ |
Apple Music | 0,0050€ | 179% | 132€ |
Amazon | 0,0074€ | 264% | 132€ |
Qobuz | 0,0124€ | 443% | 150€ |
Tidal reverse également une part importante, mais Floral Records n’avait pas présenté de chiffres pour eux.