Voici les statistiques d’annulation du bateau de Kagoshima (Kyūshū) à l’île de Yakushima de 7h30 pour 2014 et 2015, tirées du site des ferrys. La colonne « Inconnus » correspond au statut « △:条件付運航 » que je comprends comme « sous conditions ».
Pour ceux qui y prévoient un séjour, mieux vaut se préparer un plan alternatif (même si les chances d’annulation restent faibles pendant les périodes touristiques).
| Mois | 2014 Annulations | 2014 Inconnus | 2015 Annulations | 2015: Inconnus |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Février | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Mars | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Avril | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juillet | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Août | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Septembre | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Octobre | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Décembre | 3 | 2 | 0 | 4 |
