Résumé

Feuille1
Feuille2


Feuille 1: Feuille1

Pays Pages Caractères C/page
France 1010 5786789 5729
États-Unis 189 1806476 9558
Canada 140 1220062 8715
Japon 155 992689 6404
Corée du Sud 29 606097 20900
Suisse 81 466722 5762
Slovaquie 45 434381 9653
Belgique 47 426121 9066
Chine 42 359672 8564
Tunisie 60 343613 5727
Espagne 68 297488 4375
Inde 60 266539 4442
Allemagne 34 266317 7833
Australie 24 210837 8785
Maroc 40 200554 5014
Mexique 42 194780 4638
Géorgie (pays) 30 188261 6275
Russie 28 179335 6405
Thaïlande 33 169002 5121
Singapour 11 159046 14459
Afrique du Sud 21 151369 7208
Zambie 22 148822 6765
Malawi 21 147941 7045
Portugal 28 141280 5046
Viêt Nam 14 139507 9965
Iran 12 139129 11594
Arménie 29 138115 4763
Grèce 39 130955 3358
Indonésie 23 126073 5481
Grenade 12 118277 9856
Pays-Bas 16 117089 7318
Argentine 26 114369 4399
Cambodge 9 113614 12624
Royaume-Uni 8 107047 13381
Nouvelle-Zélande 12 106311 8859
Éthiopie 10 104196 10420
Syrie 5 102388 20478
Égypte 13 99821 7679
République d'Irlande 9 96694 10744
Brésil 30 94776 3159
Azerbaïdjan 4 91359 22840
Cuba 25 90338 3614
Tanzanie 13 89166 6859
Pologne 19 88881 4678
Soudan 15 88611 5907
Hongrie 23 88560 3850
Turquie 24 84948 3540
Kenya 11 83649 7604
Roumanie 6 81797 13633
Algérie 19 80934 4260
Laos 8 79765 9971
Danemark 10 78223 7822
Guadeloupe 14 73674 5262
Lesotho 7 69907 9987
Cameroun 15 69898 4660
Madagascar 20 69859 3493
Liban 10 68767 6877
Chili 11 63815 5801
Porto Rico 7 63433 9062
Suède 4 62342 15586
Guatemala 16 61275 3830
Malaisie 8 61060 7633
Maurice 13 60782 4676
Sénégal 10 60092 6009
Croatie 22 59734 2715
Ouzbékistan 7 59553 8508
Réunion 1 57629 57629
Autriche 6 53381 8897
Finlande 8 53215 6652
République démocratique du Congo 18 52239 2902
Ukraine 8 51638 6455
Norvège 6 48234 8039
Bolivie 9 47743 5305
Estonie 6 47526 7921
Slovénie 12 47381 3948
Guyane 9 46294 5144
Afghanistan 3 44268 14756
Macao 1 44021 44021
Jordanie 7 43118 6160
Lituanie 2 40238 20119
République tchèque 7 40213 5745
Israël 5 39824 7965
Togo 7 39267 5610
Lettonie 8 37091 4636
Albanie 8 36396 4550
Chypre 6 36326 6054
Bénin 7 34126 4875
Islande 2 33941 16971
Venezuela 10 33636 3364
Abkhazie 2 33567 16784
Corée du Nord 2 32360 16180
Niger 8 30587 3823
Bulgarie 10 30105 3011
Taïwan 6 30089 5015
Martinique 12 30001 2500
Népal 4 29650 7413
Suriname 3 27081 9027
Équateur 8 26865 3358
Luxembourg 4 26682 6671
Oman 8 26525 3316
Serbie 3 26040 8680
République du Congo 3 25626 8542
Côte d'Ivoire 5 25537 5107
Mali 6 25106 4184
Philippines 5 24874 4975
Polynésie française 4 24248 6062
Burkina Faso 5 23206 4641
Guinée 3 21960 7320
Chypre Nord 1 21934 21934
Malte 7 21874 3125
Burundi 2 21838 10919
Nouvelle-Calédonie 2 20841 10421
Guyana 3 20698 6899
Kirghizistan 8 20691 2586
Uruguay 7 20357 2908
Birmanie 1 20123 20123
République dominicaine 10 19910 1991
Biélorussie 2 19864 9932
Érythrée 4 19638 4910
Swaziland 2 19452 9726
Bosnie-Herzégovine 3 19408 6469
Tchad 5 18025 3605
Kazakhstan 2 17863 8932
Panamá 7 17713 2530
Sri Lanka 4 17689 4422
Paraguay 9 17542 1949
Mayotte 1 17378 17378
Turkménistan 9 17076 1897
Monaco 2 16956 8478
Andorre 2 16905 8453
Haïti 4 15955 3989
Botswana 1 15465 15465
Mauritanie 4 15384 3846
Jamaïque 6 15111 2519
Comores 5 15048 3010
Cap-Vert 1 14660 14660
Pakistan 8 13946 1743
Gabon 4 13861 3465
Guinée équatoriale 4 13703 3426
Ghana 3 12740 4247
Kosovo 2 12565 6283
Monténégro 4 12490 3123
Brunei 1 11819 11819
Liechtenstein 2 11570 5785
Costa Rica 2 10752 5376
Jersey 1 10698 10698
Émirats arabes unis 3 10683 3561
Gambie 1 9719 9719
Macédoine 2 9202 4601
Tadjikistan 2 9043 4522
Mozambique 1 8864 8864
Namibie 2 8403 4202
Anguilla 1 8273 8273
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 8219 4110
Moldavie 2 8114 4057
Arabie saoudite 2 8093 4047
Kiribati 3 7999 2666
Vanuatu 1 7767 7767
Fidji 2 7466 3733
Salvador (pays) 4 7429 1857
Sahara occidental 5 7059 1412
Zimbabwe 1 6970 6970
Liberia 2 6833 3417
Îles Turques-et-Caïques 1 6769 6769
Seychelles 1 6719 6719
Belize 3 6682 2227
Honduras 2 6406 3203
Rwanda 2 6224 3112
Îles Féroé 2 6205 3103
Antigua-et-Barbuda 2 5913 2957
Angola 1 5356 5356
Bermudes 1 4995 4995
Tuvalu 3 4971 1657
Timor oriental 1 4850 4850
Barbade 1 4782 4782
Dominique 1 4627 4627
Nauru 1 4501 4501
Qatar 2 4407 2204
Samoa 2 4351 2176
Iraq 2 4325 2163
Îles Cook 1 4180 4180
Djibouti 1 4035 4035
Rio Grande do Sul 2 3970 1985
Ouganda 1 3914 3914
Gibraltar 1 3754 3754
Bhoutan 2 3596 1798
Îles Heard-et-MacDonald 1 3372 3372
Sainte-Lucie 1 3354 3354
Sierra Leone 1 3266 3266
Ossétie du Sud 1 3218 3218
Montserrat 1 3164 3164
Guinée-Bissau 1 3160 3160
Trinité-et-Tobago 1 3147 3147
Niue 1 3142 3142
Maldives 1 3126 3126
Soudan du Sud 1 3097 3097
Île Norfolk 2 3046 1523
Saint-Christophe-et-Niévès 1 3011 3011
Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud 1 3004 3004
Bonaire 1 2881 2881
Wallis-et-Futuna 2 2825 1413
Île de Man 1 2742 2742
Bangladesh 1 2674 2674
Koweït 1 2540 2540
São Tomé-et-Príncipe 1 2475 2475
Somalie 1 2445 2445
Tokelau 1 2420 2420
Îles Pitcairn 1 2287 2287
Aruba 1 2246 2246
Nigeria 1 2223 2223
Îles Mariannes du Nord 2 2212 1106
Haut-Karabagh 1 2162 2162
Samoa américaines 1 2112 2112
Saint-Marin 1 2077 2077
Îles Vierges américaines 1 2075 2075
Tonga 1 2025 2025
Saint-Pierre-et-Miquelon 1 2023 2023
États fédérés de Micronésie 1 1961 1961
Îles Salomon 1 1952 1952
Îles Vierges britanniques 1 1927 1927
Yémen 1 1904 1904
Bahamas 1 1766 1766
Saba 1 1710 1710
Saint-Eustache 2 1583 792
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1 1542 1542
Îles Caïmans 1 1521 1521
Îles Marshall 1 1463 1463
Curaçao 1 1422 1422
Île Christmas 1 1415 1415
Guam 1 1197 1197
Palaos 1 1147 1147
Guernesey 1 1097 1097
Îles Cocos 1 981 981

Feuille 2: Feuille2

France 979 5661247
États-Unis 148 1034386
Japon 147 911386
Canada 139 1220062
Suisse 79 457141
Espagne 67 297488
Inde 59 266539
Tunisie 59 343613
Belgique 46 426121
Slovaquie 44 434381
Chine 41 359672
Mexique 40 191781
Maroc 39 200554
Grèce 38 130955
Allemagne 33 266317
Thaïlande 32 169002
Brésil 29 94776
Corée du Sud 28 606097
Arménie 28 138115
Russie 27 179335
Portugal 27 141280
Argentine 25 114369
Cuba 24 90338
Turquie 23 84948
Indonésie 22 126073
Hongrie 22 88560
Croatie 21 59734
Zambie 21 148822
Australie 21 197109
Malawi 20 147941
Madagascar 19 69859
Afrique du Sud 19 149236
Algérie 18 80934
Pologne 17 86333
République démocratique du Congo 16 50615
Guatemala 15 61275
Pays-Bas 15 117089
Cameroun 14 69898
Guadeloupe 13 73674
Viêt Nam 13 139507
Soudan 13 87766
Égypte 12 99821
Tanzanie 12 89166
Maurice 12 60782
Nouvelle-Zélande 11 106311
Iran 11 139129
Martinique 11 30001
Slovénie 11 47381
Kenya 10 83649
Chili 10 63815
Singapour 10 159046
Liban 9 68767
Sénégal 9 60092
Éthiopie 9 104196
Danemark 9 78223
Bulgarie 9 30105
République dominicaine 9 19910
Venezuela 9 33636
République d'Irlande 8 96694
Guyane 8 46294
Cambodge 8 113614
Bolivie 8 47743
Turkménistan 8 17076
Paraguay 8 17542
Laos 7 79765
Lettonie 7 37091
Ukraine 7 51638
Pakistan 7 13946
Malaisie 7 61060
Oman 7 26525
Niger 7 30587
Kirghizistan 7 20691
Royaume-Uni 7 107047
Géorgie (pays) 7 62347
Albanie 7 36396
Équateur 7 26865
Finlande 7 53215
Grenade 7 68213
Ouzbékistan 6 59553
Lesotho 6 69907
Jordanie 6 43118
Bénin 6 34126
Panamá 6 17713
Malte 6 21874
Togo 6 39267
République tchèque 6 40213
Porto Rico 6 63433
Uruguay 6 20357
Norvège 5 48234
Jamaïque 5 15111
Taïwan 5 30089
Roumanie 5 81797
Estonie 5 47526
Mali 5 25106
Chypre 5 36326
Philippines 4 24874
Comores 4 15048
Côte d'Ivoire 4 25537
Israël 4 39824
Burkina Faso 4 23206
Sahara occidental 4 7059
Syrie 4 102388
Tchad 4 18025
Érythrée 3 19638
Autriche 3 47107
Gabon 3 13861
Népal 3 29650
Luxembourg 3 26682
Monténégro 3 12490
Azerbaïdjan 3 91359
Mauritanie 3 15384
Suède 3 62342
Sri Lanka 3 17689
Haïti 3 15955
Polynésie française 3 24248
Guinée équatoriale 3 13703
Afghanistan 2 44268
Guyana 2 20698
Kiribati 2 7999
Ghana 2 12740
République du Congo 2 25626
Serbie 2 26040
Émirats arabes unis 2 10683
Belize 2 6682
Bosnie-Herzégovine 2 19408
Guinée 2 21960
Tuvalu 2 4971
Suriname 2 27081
Salvador (pays) 1 5526
Macédoine 1 9202
Bhoutan 1 3596
Burundi 1 21838
Liechtenstein 1 11570
Wallis-et-Futuna 1 2825
Corée du Nord 1 32360
Iraq 1 4325
Abkhazie 1 33567
Liberia 1 6833
Arabie saoudite 1 8093
Île Norfolk 1 3046
Lituanie 1 40238
Fidji 1 7466
Nouvelle-Calédonie 1 20841
Rio Grande do Sul 1 3970
Samoa 1 4351
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 8219
Moldavie 1 8114
Monaco 1 16956
Costa Rica 1 10752
Antigua-et-Barbuda 1 5913
Namibie 1 8403
Andorre 1 16905
Rwanda 1 6224
Tadjikistan 1 9043
Swaziland 1 19452
Qatar 1 4407
Îles Féroé 1 6205
Biélorussie 1 19864
Kosovo 1 12565
Honduras 1 6406
Saint-Eustache 1 1583
Islande 1 33941
Kazakhstan 1 17863
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0 1542
Îles Mariannes du Nord 0 1878
Djibouti 0 4035
Bangladesh 0 2674
Palaos 0 1147
Saba 0 1710
Yémen 0 1904
Soudan du Sud 0 3097
Chypre Nord 0 21934
Île de Man 0 2742
Sainte-Lucie 0 3354
Birmanie 0 20123
Macao 0 44021
Montserrat 0 3164
Îles Heard-et-MacDonald 0 3372
Angola 0 5356
Maldives 0 3126
Brunei 0 11819
Tonga 0 2025
Haut-Karabagh 0 2162
Bonaire 0 2881
Îles Caïmans 0 1521
Îles Pitcairn 0 2287
Zimbabwe 0 6970
Nigeria 0 2223
Cap-Vert 0 14660
Mayotte 0 17378
Guinée-Bissau 0 3160
États fédérés de Micronésie 0 1961
São Tomé-et-Príncipe 0 2475
Gambie 0 9719
Seychelles 0 6719
Bahamas 0 1766
Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud 0 3004
Anguilla 0 8273
Ossétie du Sud 0 3218
Barbade 0 4782
Niue 0 3142
Îles Cook 0 4180
Sierra Leone 0 3266
Îles Cocos 0 981
Guam 0 1197
Mozambique 0 8864
Samoa américaines 0 2112
Réunion 0 57629
Îles Turques-et-Caïques 0 6769
Vanuatu 0 7767
Aruba 0 2246
Îles Marshall 0 1463
Saint-Pierre-et-Miquelon 0 2023
Bermudes 0 4995
Ouganda 0 3914
Tokelau 0 2420
Nauru 0 4501
Koweït 0 2540
Dominique 0 4627
Îles Vierges américaines 0 2075
Îles Salomon 0 1952
Île Christmas 0 1415
Timor oriental 0 4850
Jersey 0 10698
Saint-Marin 0 2077
Curaçao 0 1422
Somalie 0 2445
Trinité-et-Tobago 0 3147
Gibraltar 0 3754
Îles Vierges britanniques 0 1927
Saint-Christophe-et-Niévès 0 3011
Guernesey 0 1097
Botswana 0 15465